Die Wahlen in Rüti
Gemeinderat Mitglied
Weitere Behördenfunktionen: Präsidium
Amtsperiode 2006 bis 2010 (9 Sitze)
Dal-Pont Manfred, SVP |
Gmür Isabella, CVP |
Hengartner Markus, FDP |
Jacober Hanspeter, SVP |
Kaufeld Esther, EVP |
Luginbühl Peter, FDP |
Melliger Anton, CVP |
Zenger Roland, CVP |
Amtsperiode 2010 bis 2014 (9 Sitze)
Wahltermin: 25. April 2010
Melliger Anton (bisher) | CVP | gewählt | 1454 |
Hengartner Markus (bisher) | FDP | gewählt | 1420 |
Kaufeld Esther (bisher) | EVP | gewählt | 1409 |
Luginbühl Peter (bisher) | FDP | gewählt | 1381 |
Müller Fehlmann Carmen (bisher) | SP | gewählt | 1375 |
Zenger Roland (bisher) | CVP | gewählt | 1343 |
Weidinger Peter (neu) | CVP | gewählt | 1233 |
Maeder Markus (neu) | SP | gewählt | 1080 |
Dal-Pont Manfred (bisher) | SVP | gewählt | 1019 |
Jacober Hanspeter (bisher) | SVP | überzählig | 929 |
