Die Wahlen in Fehraltorf
Gemeinderat: Mitglied
Weitere Behördenfunktionen: Präsidium
Amtsperiode 2022 bis 2026 (5 Sitze)
Wahltermine: 27. März 2022, 15. Mai 2022
Kandidat | Partei | Wahl-Status | Stimmen |
---|---|---|---|
Muff Anton (bisher) | DGF | gewählt | 1001 |
Bögli Christof (bisher) | FDP | gewählt | 991 |
Schmid Fritz (bisher) | parteilos | gewählt | 974 |
Hubmann Verena (bisher) | DGF | gewählt | 948 |
Bachofner Markus (neu) | SVP | gewählt | 864 |
Schulpflegepräsidium als 6. Mitglied von Amtes wegen.