Die Wahlen in Pfäffikon
Gemeinderat: Mitglied
Weitere Behördenfunktionen: Präsidium
Amtsperiode 2022 bis 2026 (6 Sitze)
Wahltermine: 27. März 2022, 15. Mai 2022
Kandidat | Partei | Wahl-Status | Stimmen |
---|---|---|---|
Weiss Lukas (bisher) | Grüne | gewählt | 1522 |
Kündig Alex (bisher) | EVP | gewählt | 1509 |
Steudler Lukas (bisher) | FDP | gewählt | 1345 |
Hirzel Marco (bisher) | parteilos | gewählt | 1270 |
Gubler Stefan (bisher) | FDP | gewählt | 1247 |
Frei Rajka (bisher) | SVP | gewählt | 1139 |
Kummer Lara (neu) | Juso | nicht gewählt | 380 |
Dolder Anaïs (neu) | Juso | nicht gewählt | 357 |
Schulpflegepräsidium als 7. Mitglied von Amtes wegen.